이름: | 파이프 ASTM A53 Gr.B A179, A192에게 4 " 슈 80 120 API 탄소강 배관 무계목 강관 api 5l x65Hot 판매 pr를 던지는 API | 타입: | 탄소강 tubes&pipes |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 유체 파이프, 보일러 배관, 드릴 파이프, 유압 파이프, 가스도관, 오일 파이프, 화학 비료 파이프, 구조 파이프, 다릅니다 | 섹션 모양: | 라운드 |
외경: | 23 - 299 밀리미터 | 두께: | 2.5-7.5mm |
등급: | 20# 45# 16Mn Q345B Q235B, 탄소 | 표면 처리: | 굴려져서 뜨거워지세요 |
처리 서비스: | 용접되면서,, 잘리, 구부러지면서, 푸는 것 펀칭하기 | ||
하이 라이트: | SA210 ST12 Sa 214 탄소는 이음새가 없는 강관을 단단하게 합니다,SA210 ST12 a53 탄소강,SA210 ST12 astm a53 탄소강 |
파이프 ASTM A53 Gr.B A179, A192에게 4 " 슈 80 120 API 탄소강 배관 무계목 강관 api 5l x65Hot 판매 pr를 던지는 API
상품 이름
|
ASTM A29/A29M-04 1010 탄소 무계목 강관
|
재료 / 등급
|
1010,1026, X42, X46, X52, X56, X60, X70, ASTM A106B, ST52, ST37,ST45,ST45..
|
표준
|
API, ASTM A530, ASTM A519, ASTM A53, GB 3087, GB/T8163, GB 5130, GB/T 8162,
|
외경
|
20mm-500mm
|
벽 두께
|
3mm-80mm
|
길이
|
1-12m, 고정된 길이가 길이를 산개합니다 또는 필요에 따라
|
테스트
|
화학 성분 분석, 역학적 성질, 기술적 성질, 외관 크기, 비파괴 시험
|
장점
|
경쟁력있는 가격, 품질 보증, 짧은 배달 시간, 뛰어난 서비스, 최소 수량은 작습니다
|